Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Nom de marque: | HAIBAO |
Numéro de modèle: | LINGLONG |
Minimum Order Quantity: | 4 |
Prix: | Further discussion on specific parameters |
Packaging Details: | 4 units/40HQ |
Délai de livraison: | 15 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 UNITÉS 30 JOURS DE TRAVAIL |
Vehicle size: | 2903*1450*1610mm | Motor power: | 3000WD |
---|---|---|---|
Max. speed: | 45km/h | MAX. Range: | 120KM |
Poids du frein: | 430 kilos |
Spécification de base |
Nom du produit | Ling Long | ||
Taille du véhicule | 2903*1450*1610 mm | |||
Puissance du moteur | Pour les véhicules à moteur: | |||
Nombre de portes | 5 | |||
Équipage qualifié | 4 | |||
Poids du frein | 430 kg | |||
Max. vitesse | 45 km/h | |||
Batterie | Batterie au lithium ((72V105AH) | |||
Max. portée | 120 km | |||
Distance des roues | 1275 mm | |||
Basse-roue | 1905 mm | |||
Temps de charge | 6 à 8 heures | |||
Système de suspension |
Montage de l'essieu avant | Suspension indépendante de MacPherson | ||
Montage de l'essieu arrière | Type de bras de traction intégré à l'essieu arrière | |||
Système d'amortissement |
Système d'absorption de choc avant | Type de ressort composite absorbant les chocs | ||
Système d'amortissement arrière | Type d'amortisseur à ressort divisé | |||
Autres configurations |
Système de direction | Le volant | ||
Contrôleur | Contrôleur à 24 tubes 72V | |||
Verres de porte | électrique avant, manivelle arrière | |||
Système de freinage avant et arrière | Fréquence à disque avant/arrière | |||
Méthode de stationnement | frein à main indépendant | |||
Centre de roue | Roue en aluminium | |||
Pneus | Roue avant 145/70-12; roue arrière 145/70-12 | |||
Feux de route | LED | |||
Mètre | 7 pouces de mètre | |||
Rétroviseur | Plier à la main | |||
Siège | Chaises en coton en mousse de cuir haut de gamme | |||
Intérieur | Intérieur de moulage par injection | |||
Radio et image inversée | ● | |||
L'essuyeur | ● | |||
Lampe de plaque d'immatriculation | ● | |||
Serrure de commande centrale | ●Déverrouillez le coffre. | |||
Fermeture pour enfants | ● | |||
Miroir intérieur | ● | |||
Viseurs solaires | ● | |||
Réverbère (avec ventilateur et lumière) | ● | |||
Fonction antidérapant | ● | |||
Interface multimédia USB | ● | |||
Avec la mise à niveau continue du produit, ce tableau de configuration est sujet à changement sans préavis; ce schéma de configuration et le texte sont uniquement à titre de référence,Veuillez vous référer au véhicule réel. |