Vehicle size: | 2903*1450*1610mm | Motor power: | 3000WD |
---|---|---|---|
Curb weight: | 430kg | Max. speed: | 45km/h |
MAX. Range: | 120KM |
Spécifications de base |
Nom du produit | Ling Long | ||
Taille du véhicule | 2903*1450*1610mm | |||
Puissance du moteur | 3000WD | |||
Nombre de portes | 5 | |||
Nombre de places assises | 4 | |||
Poids à vide | 430kg | |||
Vitesse maximale | 45km/h | |||
Batterie | Batterie au lithium (72V105AH) | |||
Autonomie maximale | 120km | |||
Empattement | 1275mm | |||
Base de roue | 1905mm | |||
Temps de charge | 6-8h | |||
Système de suspension |
Ensemble essieu avant | Suspension indépendante MacPherson | ||
Ensemble essieu arrière | Type bras oscillant essieu arrière intégré | |||
Système d'amortissement |
Système d'absorption des chocs avant | Type d'absorption des chocs à ressort composite | ||
Système d'absorption des chocs arrière | Type d'absorption des chocs à ressort divisé | |||
Autres configurations |
Système de direction | Volant | ||
Contrôleur | Contrôleur 72V 24 tubes | |||
Vitres de porte | Électrique à l'avant, manivelle à l'arrière | |||
Système de freinage avant et arrière | Frein à disque avant/arrière | |||
Méthode de stationnement | Frein à main indépendant | |||
Moyeu de roue | Roue en aluminium | |||
Pneu | Roue avant 145/70-12 ; Roue arrière 145/70-12 | |||
Phare | LED | |||
Compteur | Compteur 7 pouces | |||
Rétroviseur | Pliage manuel | |||
Siège | Sièges en coton mousse cuir haut de gamme | |||
Intérieur | Intérieur moulé par injection | |||
Radio et image de recul | ● | |||
Essuie-glace | ● | |||
Lampe de plaque d'immatriculation | ● | |||
Verrouillage centralisé | ●Déverrouillage avec hayon | |||
Sécurité enfant | ● | |||
Rétroviseur intérieur | ● | |||
Pare-soleil | ● | |||
Toit ouvrant (avec ventilateur et lumière) | ● | |||
Fonction antidérapante | ● | |||
Interface multimédia USB | ● | |||
Avec la mise à niveau continue du produit, ce tableau de configuration est sujet à modification sans préavis ; Ce schéma de configuration et ce texte sont uniquement à titre de référence, veuillez vous référer au véhicule réel. |