Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Haibao
Certification: CCC
Numéro de modèle: Haibao
Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min: 2
Prix: Reconsider based on different configurations
Détails d'emballage: mousse plastique ou N/M
Délai de livraison: 20-30 jours de travail
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000 unités/mois
Tricycle électrique pour passagers Trois roues Tricycle électrique Mini Caravane pratique pour passagers
Spécification de base |
Nom du produit | Haïbaou | Haibao Pro est une marque | ||||
| Taille du véhicule | 2525*1195*1725 mm | ||||||
| Taille du colis | |||||||
| Nombre de portes | 5 | ||||||
| Équipage qualifié | 3 | ||||||
| Poids du frein | 295 kg | ||||||
| Max. vitesse | 35 km/h | ||||||
| Batterie | Le système de contrôle de l'eau doit être équipé d'un système de contrôle de l'eau. | ||||||
| Max. portée | 60 à 80 km | ||||||
| Distance des roues | 1050 mm | ||||||
| Basse-roue | 1846 mm | ||||||
| Temps de charge | 6 à 8 heures | ||||||
| Système de suspension | Montage de l'essieu avant | Je ne sais pas. | |||||
| Montage de l'essieu arrière | Asses arrière intégrées | ||||||
Système d'amortissement |
Système d'absorption de choc avant | Amortisseur hydraulique pour cylindre en aluminium | |||||
| Système d'amortissement arrière | Absorption des chocs par ressort de plaque | Amortissement de la suspension | |||||
Autres configurations |
Système de direction | La poignée | |||||
| Contrôleur | 60V-72V 18-24 tubes régulateur | ||||||
| Verres de porte | Verres de levage à la main | ||||||
| Système de freinage avant et arrière | Fréquence à tambour avant/arrière | Fréquence à disque avant/arrière | |||||
| Méthode de stationnement | frein à main indépendant | ||||||
| Centre de roue | Roue en aluminium | ||||||
| Pneus | 4.00-10 sans tube | ||||||
| Feux de route | LED | ||||||
| Mètre | Affichage LCD | ||||||
| Rétroviseur | Plier à la main | ||||||
| Siège | Peaux perforées | ||||||
| Intérieur | Intérieur moulé par injection | ||||||
| tableau de bord | Nouveaux modèles haut de gamme/moulage par injection | ||||||
| Radio et image en arrière | ● | ||||||
| Chauffe-eau électrique | ● | ||||||
| L'essuyeur | ● | ||||||
| Étagère à bagages | ● | ||||||
| Lampe de plaque d'immatriculation | ● | ||||||
| Serrure de commande centrale | Je ne sais pas. | ||||||
| Pare-chocs F/R | ● | ||||||
| Alarme anti-vol | ● | ||||||
| Fermeture pour enfants | ● | ||||||
| Miroir intérieur | Je ne sais pas. | ||||||
| Viseaux solaires | Je ne sais pas. | ||||||
| Réverbère (avec ventilateur) | ● | ||||||
| Les projecteurs | ● | ||||||
| Feux de brouillard arrière | ● | ||||||
| Interface multimédia USB | ● | ||||||
![]()
![]()