Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HAIBAO DACHI |
Numéro de modèle: | RV-392 |
Quantité de commande min: | 2 |
Prix: | EXW $10,444(≥10 units)-$10,920(<10 units) |
Détails d'emballage: | 2 UNITS/40HC |
Délai de livraison: | 15-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 UNITÉS 30 JOURS DE TRAVAIL |
Longueur: | 5150mm | Largeur: | 2285mm |
---|---|---|---|
taille: | 2550mm | Longueur du corps: | 3900mm |
taille interne: | 1950mm | Vitesse maximale: | 100km/H |
Moteur (électrique): | AL-KO atténuant l'amortisseur /set | Panneaux solaires 100W/200W/400W: | tente de 3*2.5m |
Batterie au lithium 400AH: | Toilette de cassette de Thetford | Machine d'air frais de Xiaomi: | Xiaomi TV |
Mettre en évidence: | Remorque de voyage électrique 5150 mm RV,remorque de voyage RV 100 km/h,remorque de camping-car de loisirs 100 km/h |
Voitures électriques de véhicule électrique de la remorque rv de loisirs de la remorque rv de voyage
Table de configuration RV-392 | ||
Paramètres de base | Longueur (millimètres) | 5150mm |
Largeur (millimètres) | 2285mm | |
Taille (millimètres) | 2550mm | |
Longueur du corps (millimètres) | 3900mm | |
Taille interne (millimètres) | 1950mm | |
Km/h de vitesse maximale | 100km/h | |
Configuration de châssis | Axe | Configuration standard |
Amortisseur | ||
Connecteur | ||
Frein | ||
Pneus | ||
Hub | ||
Cadre de véhicule | ||
Ligne de traction prise | ||
Roue stabilisante | ||
Jambes de soutien | ||
Corps et extérieur | Cabine carrée | |
Porte d'entrée | ||
Verre incurvé par avant | ||
Windows (gauche et droit) | ||
Lucarne bidirectionnelle de ventilation dans la toilette | ||
Lucarne bidirectionnelle de ventilation dans le secteur de passager | ||
Lampes de signal | ||
Intérieur | Meubles légers de panneau | |
Plancher en plastique | ||
Garde-robe indépendante | ||
Armoire de réfrigérateur | ||
Toilette intégrale | ||
Placards | ||
Sofa d'anneau | ||
Système de voie d'eau | Réservoir d'eau douce 120L | |
Réservoir d'eau de gris 40L | ||
Pompe à eau | ||
Admission de l'eau de gravité | ||
conduite d'eau Rapide-reliée | ||
Toilette portative | ||
Arroseuse | ||
Bassin et robinet végétaux | ||
Douche externe | ||
Système d'eau chaude d'air de chauffage de carburant | ||
Système électrique | Système de contrôle intégré | |
panneaux solaires 200W | ||
Batterie 100AH colloïdale | ||
inverseur 1500w | ||
Interface commerciale de puissance | ||
Entraînement du harnais de remplissage | ||
Éclairage de LED | ||
Réfrigérateur | ||
Climatisation | ||
Cuiseur d'induction | ||
Détecteur de fumée | ||
Facultatif | Batterie au lithium 400AH | |
Inverseur (3000w) | ||
Batterie 100AH colloïdale | ||
panneaux solaires 100W | ||
Moteur (électrique) | ||
Tente (2.5m) | ||
Toilette de cassette de Thetford | ||
Stabilisateur à grande vitesse d'AL-KO | ||
Serrure spéciale d'AKS 3004 (AKS 3004) | ||
Stabilisateur d'anti-oscillation d'AL-KO (stabilisateur d'oscillation d'ATC) | ||
AL-KO atténuant l'amortisseur | ||
Xiaomi TV | ||
Climatisation de Xiaomi |