Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HAIBAO |
Certification: | CCC |
Numéro de modèle: | KUKA 300 |
Quantité de commande min: | 5 |
Prix: | Further discussion on specific parameters |
Détails d'emballage: | 5 unités/40 HQ |
Délai de livraison: | 15-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 UNITÉS 30 JOURS DE TRAVAIL |
Body type: | Closed | Taille: | 3250*1300*1670mm |
---|---|---|---|
Driving type: | Electric | Use for: | Passenger |
Power: | 60V1000W-1500W | Voltage: | 60V-72V |
Mettre en évidence: | Camion pick-up électriques fermés 1500W,Trois électriques Wheeler Pickup 72V,1500W trois électriques Wheeler Pickup Tricycle |
Camions électriques à trois roues
Nom | - Une poignée Kuka 300 | Siège | Sièges en cuir haut de gamme |
Taille du véhicule | 2930*1315*1700 mm | Intérieur | Intérieur de moulage par injection |
Nombre de portes | 4 | Viseurs solaires | ● |
Équipage qualifié | 3 à 4 | Pare-chocs avant | ● |
Contrôleur | Tubes de 24 à 72 V | Rétroviseur | Plier à la main |
Verres de porte | Verres de levage | Image à l'envers | ● |
Montage de l'essieu arrière | Arbre à rouleaux intégrés | Chauffage électrique | ● |
système de direction | Le guidon | Tableau de bord | Mode/Centre |
Système d'absorption de choc avant | Aluminium absorption hydraulique des chocs | L'essuyeur | ● |
Système d'amortissement arrière | Absorption des chocs par le ressort des feuilles | Alarme contre les cambrioleurs | ● |
Système de freinage avant | Frénésie à disque | Les projecteurs | ● |
Système de freinage arrière | Frein à tambour | Le réverbère | ● |
Pneus | Vue avant 4.0-10 à l'arrière 4.0-12 |
Ventilateur | ● |
Centre de roue | Roue noire ou en acier | Verres de levage à main | ● |
Feux de route | conduit | Chargement du téléphone portable (USB) | ● |
Le volant | acier | Mètre | Compteur LCD |
taille du tronc | 1030*620*420 mm | Max. vitesse |
32 à 35 km/h
|